Lori Vita Residenz Saalbach
00:00:00
Gertraud Ruckser

Zimmerpreise

KategorieSommersaison 101.07.20.07. · min. 3Sommersaison 221.07.04.09. · min. 3Wintersaison 104.12.20.12. · min. 3Wintersaison 221.12.26.12. · min. 7Wintersaison 327.12.04.01. · min. 7Wintersaison 405.01.31.03. · min. 7Endreinigung
APP1R130,00min. 3178,00min. 3130,00min. 3178,00min. 7230,00min. 7190,00min. 7120,00
APP2R150,00min. 3272,00min. 3242,00min. 3268,00min. 7418,00min. 7346,00min. 7120,00
APP2RL160,00min. 3272,00min. 3242,00min. 3268,00min. 7418,00min. 7346,00min. 7120,00
APP3R240,00min. 3314,00min. 3294,00min. 3346,00min. 7482,00min. 7484,00min. 7150,00
BKAPP2R210,00min. 3210,00min. 3210,00min. 3338,00min. 7338,00min. 7235,00min. 7120,00
BKAPP3R250,00min. 3250,00min. 3250,00min. 3378,00min. 7378,00min. 7275,00min. 7120,00

Zu jedem Aufenthalt werden zusätzlich 2,95 € Ortstaxe pro Person und Nacht sowie die Endreinigung verrechnet – 120 € für Zimmer im 1. und 2. Geschoss, 150 € für Zimmer im 3. Geschoss. Parkplatz 15 € pro Nacht.