
| Kategorie | Sommersaison 101.07.–20.07. · min. 3 | Sommersaison 221.07.–04.09. · min. 3 | Wintersaison 104.12.–20.12. · min. 3 | Wintersaison 221.12.–26.12. · min. 7 | Wintersaison 327.12.–04.01. · min. 7 | Wintersaison 405.01.–31.03. · min. 7 | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP1R | 130,00min. 3 | 178,00min. 3 | 130,00min. 3 | 178,00min. 7 | 230,00min. 7 | 190,00min. 7 | 120,00 |
| APP2R | 150,00min. 3 | 272,00min. 3 | 242,00min. 3 | 268,00min. 7 | 418,00min. 7 | 346,00min. 7 | 120,00 |
| APP2RL | 160,00min. 3 | 272,00min. 3 | 242,00min. 3 | 268,00min. 7 | 418,00min. 7 | 346,00min. 7 | 120,00 |
| APP3R | 240,00min. 3 | 314,00min. 3 | 294,00min. 3 | 346,00min. 7 | 482,00min. 7 | 484,00min. 7 | 150,00 |
| BKAPP2R | 210,00min. 3 | 210,00min. 3 | 210,00min. 3 | 338,00min. 7 | 338,00min. 7 | 235,00min. 7 | 120,00 |
| BKAPP3R | 250,00min. 3 | 250,00min. 3 | 250,00min. 3 | 378,00min. 7 | 378,00min. 7 | 275,00min. 7 | 120,00 |
Zu jedem Aufenthalt werden zusätzlich 2,95 € Ortstaxe pro Person und Nacht sowie die Endreinigung verrechnet – 120 € für Zimmer im 1. und 2. Geschoss, 150 € für Zimmer im 3. Geschoss. Parkplatz 15 € pro Nacht.